| NO | BANGUNAN / RUANGAN / LAINYA | LUAS (M2) | JUMLAH | KEADAAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 49 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ruang Majelis Guru | 56 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ruang Tata Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruang BK/BP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang UKS | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ruang Kelas Belajar (RKB) | 648 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Laboratorium IPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang Perpustakaan | 148 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Ruang Keterampilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruang Serba Guna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WC Kepala Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WC Guru | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | WC Guru tamu | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | WC Siswa Laki-Laki | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | WC Siswa Perempuan | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Rumah Penjaga Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Perumahan Guru | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Musholla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lapangan Olah Raga | 128 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Asrama Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Meja siswa | 0 | 176 | 128 | 48 |
| 24 | Kursi Siswa | 0 | 176 | 115 | 61 |
| 25 | Meja Guru | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 26 | Kursi Guru | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 27 | Komputer | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Laptop | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | Pagar | 372 | 1 | 82 | 0 |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...