| NAMA | NIP/ Peg Id | TTL | L/P | STATUS | PEND | GOL | NUPTK |
| Mahdalena, S.Kom | 199105092025212021 | T.Tuo, 09 Mei 1991 | P | P3K | S.I | IX | 10503434191002 |
| Falikhatus Saadah, S.Pd | 199604062025212012 | Wanareja, 06 April 1996 | P | P3K | S.I | IX | 10503434196001 |
| Ainun Mahmuda, S.Pd | - | Sumber Sari, 02 Nov 2000 | P | Non ASN | S.I | - | 10503434100001 |
| Fadliah Jumroh, S.Pd | - | Wanareja, 25 Mei 2001 | P | Non ASN | S.I | - | 10503434101001 |
| Iwan Setiawan, S.Pd.I | - | Senamat Ulu, 23 Agust 1983 | L | Non ASN | S.I | - | 10503434183001 |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...